Die Gemeinde Wormsleben gehört zum Pfarrbereich Eisleben II: St. Annen und Seegebiet Mansfelder Land
| Einwohner: | 250 |
|---|---|
| Gemeindeglieder: | 36 |
| regelmäßige Veranstaltungen: | Gottesdienst 14tägig |
| Name der Kirche: | Zum heiligen Kreuz |
| Entstehungszeit der Kirche: | Teile der Kirche von 838 |
| Bauzustand der Kirche: | Kirche ohne Turm; Dachinstandsetzung 1982; Innenrenovierung 1986. |
| Orgel: | Wertvolle Orgel des Orgelbaumeisters Gerhard (Merseburg) 1872 – ohne Gebläse. Instand gesetzt 1986 – spielbar. |
| Geschichtsdaten: | Erwähnt u.a. 1073 mit Fürstenversammlung gegen Heinrich IV. |
| Ansprechpartner für die Kirche: | Sieglinde Helbig
Unterrißdorfer Str.10 Tel. 03475/718480 |
| Kirche Außenansicht: | ![]() |
| Kirche Innenansicht: |