Die Gemeinde Hübitz gehört zum Pfarrbereich Klostermansfeld
| Einwohner: | 387 |
|---|---|
| Gemeindeglieder: | 18 |
| Homepage: | http://www.ev-kloster-kirche.de |
| regelmäßige Veranstaltungen: | Gottesdienste: im Sommer in der Kirche |
| Name der Kirche: | St. Matthias |
| Entstehungszeit der Kirche: | Kirchweihe 1887 |
| Bauzustand der Kirche: | Dach und Kirchenschiff teilsaniert.
Glockenturm und Schalluken sind sanierungsbedürftig. |
| Orgel: | Keine Orgel vorhanden. |
| Ansprechpartner für die Kirche: | Frank Graneß
Str. der Einheit 5c 06308 Hübitz |
| Kirche Außenansicht: |