Die Gemeinde Hemleben gehört zum Pfarrbereich Kindelbrück
| Einwohner: | 267 |
|---|---|
| Gemeindeglieder: | 96 |
| regelmäßige Veranstaltungen: | Gottesdienst monatlich |
| Name der Kirche: | St. Johannes |
| Entstehungszeit der Kirche: | Mittelalterlich, Schiff von 1688 |
| Geschichtsdaten: | einschiffige Chorturmkirche, im Kern mittelalterlich, der Turm mit geschweifter Haube und Laterne, im Osten rechteckiger Chor, das Schiff lt. Baum |
| Ansprechpartner für die Kirche: | Frau Thea Schorg, Siedengasse 108, 06577 Hemleben,
Telefon 034673 / 90428 |
| Kirche Außenansicht: | ![]() |
| Kirche Innenansicht: | ![]() |